
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セミナー/トレーニング | 費用(税抜) | 日程 | 時間 | 概要 |
| JIMTOF2010 | - | 2010/10/28- 11/2 |
9:00-17:00 | JIMTOF2010へ株式会社データ・デザインブースにて弊社製品を出展します。 |
| INTERMOLD2010 |
- | 2009/4/14-17 | 10:00-17:00 | INTERMOLD2010へ株式会社データ・デザインブースにて弊社製品を出展します。 会場:インテックス大阪 6号館6A-405 |
| DMS 設計・製造ソリューション展 |
- | 2009/6/23-25 | 10:00-18:00 | [DMS]設計・製造ソリューション展へ株式会社データ・デザインブースにて弊社製品を出展します。 小間番号:9-48 |
| セミナー | 費用(税抜) | 日程 | 時間 | 概要 |
| AlibreDesign 体験セミナー | 無料 | 毎月 第2・3・4金曜日 |
14:00-17:00 | AlibreDesignXpress、またはAlibreDesign評価版をお使いの方、AlibreDesignの購入を検討している方を対象に、少人数制のAlibreDesign体験セミナーを開催致します。 |
| VisualMill 体験セミナー | 無料 | 毎月第1水曜日 | 14:00-17:00 | VisualMill評価版をお使いの方、VisualMillの購入を検討している方を対象に、VisualMill体験セミナーを開催致します。 |
| KeyShot体験セミナー | 無料 | 毎月 第1.3火曜日 |
14:00-17:00 | KeyShot評価版をお使いの方、HyperShotの購入を検討している方を対象に、少人数制のHyperShot体験セミナーを開催致します。 |
| トレーニング | 費用(税抜) | 日程 | 時間 | 概要 |
| AlibreDesign初級トレーニング | ¥30,000- | 毎月第3水曜日 | 10:00-16:00 | 3D CAD「AlibreDesign」の基本操作をトレーニング方式で学習できる初級トレーニングです。 |
| VisualMill 初級トレーニング | ¥30,000- | 毎月第3金曜日 | 10:00-16:00 | CAMソフト「VisualMill」基本操作をトレーニング方式で学習できる初級トレーニングです。 |
| VisualMillオンライントレーニング | ¥30,000- | 調整中 | 13:00-17:00 | 「VisualMill」の基本操作方法を学習できるトレーニングです。 |
| SketchUp初級+中級トレーニング | ¥20,000- | 9/16 | 10:00-16:00 | Google SketchUp pro を使ってSketchUp の機能紹介をしながら3D演習を行っていきます。 |
| SketchUp 実践トレーニング | ¥18,000- | 10/7 | 10:00-12:30 | 実際に建築物をモデリングしながら、留意することや技を学びます。 講習の最後に、受講者様それぞれの疑問や悩みを解決する時間をとりますので、即実践に使われたい方にオススメです。 |
| SketchUpトレーニング -プレゼンテーションコース |
¥18,000- | 調整中 | 13:30-16:00 | Google SketchUp を使ってプレゼンテーションデータを作ります。 簡単なモデリングや配置を行い、その後プレゼンテーションを行うまでの手法を学びます。 |
| SketchUpトレーニング -Podiumコース |
¥5,000- | 調整中 | 10:00-12:30 / 13:30-16:00 |
Google SketchUp のプラグインソフト『SU Podium』を使ったレンダリング技法を学びます。 |