
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セミナー/トレーニング | 費用(税抜) | 日程 | 時間 | 概要 |
| DMS 設計製造ソリューション展 | - | 2011/10/5-10/7 | 10:00-17:00 | [終了致しました] 株式会社データ・デザインブースにて弊社製品を出展します。 会場:インテックス大阪 |
| MECT メカトロテックジャパン2011 | - | 2011/9/29-10/2 | 10:00-17:00 | [終了致しました] 株式会社データ・デザインブースにて弊社製品を出展します。 会場:ポートメッセ名古屋(名古屋市国際展示場) |
| DMS 設計製造ソリューション展 | - | 2011/6/22-6/24 | - | [終了致しました] 株式会社データ・デザインブースにて弊社製品を出展します。 会場:東京ビックサイト |
| INTERMOLD2011 | - | 2011/4/20-4/23 | - | [東北地方太平洋沖地震により開催中止となりました] 会場:東京ビックサイト |
| セミナー | 費用(税抜) | 日程 | 時間 | 概要 |
| AlibreDesign体験セミナー | 無料 | 毎月3回 | 14:00-16:00 | AlibreDesign評価版をお使いの方、AlibreDesignの購入を検討している方を対象に、少人数制のAlibreDesign体験セミナーを開催致します。 |
| VisualMill体験セミナー | 無料 | 毎月1回 | 14:00-16:00 | VisualMill評価版をお使いの方、VisualMillの購入を検討している方を対象に、VisualMill体験セミナーを開催致します。 |
| KeyShot体験セミナー | 無料 | 毎月1回 | 14:00-17:00 | KeyShot評価版をお使いの方、KeyShotの購入を検討している方を対象に、少人数制のKeyShot体験セミナーを開催致します。 |
| トレーニング | 費用(税抜) | 日程 | 時間 | 概要 |
| AlibreDesign初級トレーニング | ¥30,000- | 要相談 | 10:00-16:00 | 3D CAD「AlibreDesign」の基本操作をトレーニング方式で学習できる初級トレーニングです。 |
| SketchUp初級+中級トレーニング | ¥20,000- | 調整中 | 10:00-16:00 | Google SketchUp pro を使ってSketchUp の機能紹介をしながら3D演習を行っていきます。 |
| SketchUp実践トレーニング | ¥18,000- | 調整中 | 10:00-13:00 | 実際に建築物をモデリングしながら、留意することや技を学びます。 講習の最後に、受講者様それぞれの疑問や悩みを解決する時間をとりますので、即実践に使われたい方にオススメです。 |
| SketchUpトレーニング -プレゼンテーションコース |
¥18,000- | 調整中 | 14:00-16:30 | Google SketchUp を使ってプレゼンテーションデータを作ります。 簡単なモデリングや配置を行い、その後プレゼンテーションを行うまでの手法を学びます。 |
| SketchUpトレーニング -Podiumコース |
¥8,000- | 調整中 | 10:00-12:00 | Google SketchUp のプラグインソフト『SU Podium』を使ったレンダリング技法を学びます。 |